![]() |
![]() |
![]() |
|
ZX12R
(2002) |
ZX12R (2002) |
![]() |
![]() |
| Stage 1 12 PS Mehrleistung*
|
|
1.125,-
€
|
![]() |
| Stage 2 33 PS Mehrleistung*
|
|
3.840,- €
770,- €
|
![]() |
| Stage
3 Superbike 40 PS Mehrleistung* |
|
1.690,- €
|
![]() |
| Stage
4 Superbike 42 PS Mehrleistung* |
|
|
|
|
|
|
| *) in Abhängigkeit vom Serientriebwerk Alle Preise ab Königsdorf, inkl. Montagekosten |
|
| Tuningpreisliste ZX-12R (ab 2000) | |||
|---|---|---|---|
| RSI Optik | |||
| Verkleidungen | GFK | Hybrid (50% Carbon 50% Kevlar) |
Carbon |
| 2-tlg. Racing | 819,00 € | ||
| Oberteil Racing | 535,00 € | ||
| Verkleidungsscheiben Spoiler- oder Originalform |
99,00 € | ||
| Einmann-Höecker Racing | 285,00 € | ||
| Tankabdeckung | 399,00 € | ||
| Ram Air Abdeckung | 270,00 € | ||
| Kotflügel hinten | 195,00 € | ||
| Kotflügel vorne | 199,00 € | ||
| Auspuffhalter | 120,00 € | ||
| Miniblinker (mit TÜV) je Stück | 15,00 € | ||
| Alle Teile (ausser Carbon) auf Wunsch mit Materialgutachten (für TÜV-Eintrag). Bitte bei Auftragserteilung mitbestellen (20,00 €), eine nachträgliche Lieferung ist nicht möglich. | |||
| RSI Schalldämpfer | |||
| Schalldämpfer | Typ | Zulassung | Preis |
| Akrapovic 4-in-1 Komplettanlage (Edelstahlkrümmer) |
Carbon ww. Titan Endschalldämpfer | Racing | 1.270,00 € |
| TÜV *) | 1.320,00 € | ||
| Titan Zwischenrohr | Racing | 1.349,00 € | |
| TÜV *) | 1.399,00 € | ||
| Akrapovic Evolution 2 | Titan komplett | Racing | 1.799,00 € |
| TÜV *) | 1.850,00 € | ||
| *) TÜV Eintragung per Einzelabnahme möglich (im Preis enthalten, derzeit nur bei RSI möglich) | |||
| RSI Fahrwerkstuning | |||
| Öhlins Federbein | Typ 46 PRCLS | 1.178,00 € | |
| Einarmschwinge Alu poliert Typ IV**) (mit integriertem Kettenschacht ähnlich MV Agusta 750 '98) · PVM-Guß-Bremsscheibe gelocht · Brembo Oro-Bremssattel · Stahlflex Bremsleitung · Antriebseinheit mit Ruckdämpfer komplett ohne Einbau |
auf Anfrage | ||
| **) Selbsteinbau erfordert hohe handwerkliche Fähigkeiten | |||
| Räder | |||
| 6-Speichen-PVM-Magnesium-Radsatz*) · vorne 3,5" (wahlweise 3,75") x 17" · hinten 5,5" (wahlweise 5,75" oder 6") x 17" | 1.950,00 € | ||
| **) ohne TÜV-Gutachten | |||
| © RSI Performance | Hauptstrasse 2 | D-82549 Königsdorf Alle Preise in EURO inkl. der gesetzl. Mehrwertsteuer und Montagekosten Ab Königsdorf. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 09. August 2009 |
![]() |